Campeonato patrocinado pela Hidrositem.
CATEGORIA 125 A 200CC
NOMES 1ª ETAPA - 2ª ETAPA - 3ª ETAPA TOTAL DE PONTOS
1\ Cabelinho #105 25 25 25 75
2\ Alex #2 20 22 22 64
3\ Neno #88 22 20 20 62
4\ Topinho #33 18 00 00 18
5 \ Jean #23 00 18 00 18
6\ Waldenio #160 00 00 18 18
7\ Raul Cel #31 16 00 00 16
CATEGORIA TRILHEIROS
NOMES 1ª ETAPA - 2ª ETAPA - 3ª ETAPA TOTAL DE PONTOS
1\ Jean #23 25 22 00 47
2\ Raul Cel #31 00 13 25 38
3\ Denis #180 00 14 18 32
4\ Lucas #18 00 25 00 25
5\ Rubinho #79 22 00 00 22
6\ Matheus #14 20 00 00 20
7\ Johan #72 00 20 00 20
8\ Madruga #20 00 00 20 20
9\ Neno #38 18 00 00 18
10\ Negão #977 00 18 00 18
11\ Darlene # 997 16 00 00 16
12\ Arnaldo #90 00 16 00 16
13\ Anderson #171 15 00 00 15
14\ Marquinhos #77 00 15 00 15
15\ Sulico #337 14 00 00 14
____________________________________________________________
CATEGORIA NACIONAL PRO
NOMES 1ª ETAPA - 2ª ETAPA - 3ª ETAPA TOTAL DE PONTOS
1\ Vieira Neto #25 22 22 20 64
2\ Tony Melo #13 12 25 25 62
3\ Tadeu #5 25 14 00 39
4\ Rubinho #79 16 18 00 34
5\ Negão #977 00 11 18 29
6\ Anderson #171 14 12 00 26
7\ Raul Cel #31 13 13 00 26
8\ Danilo Freitas #32 00 00 22 22
9\ Jean #23 20 00 00 20
10\ João Batista #8 00 20 00 20
11\ Cutia #360 18 00 00 18
12\ Cabelinho #105 00 16 00 16
13\ Caipira #600 15 00 00 15
14\ Lucas #18 00 15 00 15
15\ Sulico #337 00 10 00 10
________________________________________________________________
CATEGORIA ESPECIAL
NOMES 1ª\ ETAPA - 2ª ETAPA - 3ª ETAPA TOTAL PONTOS
1\ Tony Melo #13 25 22 25 2
2\ Vieira Neto #25 20 15 22 57
3\ Eduardo #111 12 14 00 26
4\ Wendel Morcegão #18 00 25 00 25
5\ Tadeu #5 22 00 00 22
6\ Fernando Neto #11 00 20 00 20
7\ Raul Cell #31 00 00 20 20
8\ Cabelinho #105 18 00 00 18
9\ Andinho #22 00 18 00 18
10\ Topinho # 33 00 00 18 18
11\ Cutia #360 16 00 00 16
12\ Igor #44 00 16 00 16
13\ Negão #977 00 00 16 16
14\ Caipira #600 15 00 00 15
15\ Rubinho #79 14 00 00 14
16\ Jean #23 13 00 00 13
Fonte\ FSM